「III7」の版間の差分
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''III7''' は主に[[メジャー・キー]]で使われる。 | '''III7''' は主に[[メジャー・キー]]で使われる。 | ||
[[和声的機能]]は、[[サブドミナント・メジャー]] '''[[ | [[和声的機能]]は、[[サブドミナント・メジャー]] '''[[IVmaj7]]'''('''[[IV6]]''')への[[セカンダリ・ドミナント]]'''[[I7]]''' の[[代理コード]]、'''VI''' への[[ドミナント機能|ドミナント]]、[[平行調]]の[[ドミナント]]などがある。 | ||
対応する[[スケール]]には、[[フリジアン♯3]]、[[オルタード・スケール]]、[[ホール・トーン・スケール]]などがある。 | 対応する[[スケール]]には、[[フリジアン♯3]]、[[オルタード・スケール]]、[[ホール・トーン・スケール]]などがある。 | ||
29行目: | 29行目: | ||
録音をチェックすると、関係コードとして '''[[VIIm7]]''' や [[VIIm7(♭5)|VIIm7<sup>(♭5)</sup>''']] が先行する例も少なくない。 | 録音をチェックすると、関係コードとして '''[[VIIm7]]''' や [[VIIm7(♭5)|VIIm7<sup>(♭5)</sup>''']] が先行する例も少なくない。 | ||
ただし、[[ホール・トーン・スケール]]に対応する '''III7''' に対して、原則としてこれらの関係コードが先行することはない。 | |||
== '''VI''' へのドミナント '''III7''' == | == '''VI''' へのドミナント '''III7''' == | ||
'''III7''' が '''VI''' への[[ドミナント機能|ドミナント]]として機能していることがある。 | '''III7''' が '''VI''' への[[ドミナント機能|ドミナント]]として機能していることがある。 | ||
進行先は、メジャー・キーの場合、主に[[トニック・メジャー]][[代理コード|代理]] '''[[VIm7]]''' や '''[[VI7]]'''(関係コード '''[ | 進行先は、メジャー・キーの場合、主に[[トニック・メジャー]][[代理コード|代理]] '''[[VIm7]]''' や '''[[VI7]]'''(関係コード '''[[IIIm7]]''' や [[IIIm7(♭5)|'''IIIm7<sup>(♭5)</sup>''']]が先行する場合も含む) などであろう。 | ||
前者は[[セカンダリ・ドミナント]]である。 | 前者は[[セカンダリ・ドミナント]]である。 | ||
また、後者の多くは[[エクステンデッド・ドミナント]]の一環であることが多い。 | また、後者の多くは[[エクステンデッド・ドミナント]]の一環であることが多い。 | ||
また、関係コードとして、'''[[VIIm7]]''' や [[VIIm7(♭5)|VIIm7<sup>(♭5)</sup>''' | 対応する[[スケール]]は原則として[[フリジアン♯3]]や[[オルタード・スケール]]である。 | ||
ただし、'''III7''' がエクステンデッド・ドミナントで、かつ[[キー]]との関係が希薄な場合、[[ミクソリディアン]]や[[ミクソリディアン♯4]]となる場合もあるだろう。 | |||
また、関係コードとして、'''[[VIIm7]]''' や [[VIIm7(♭5)|'''VIIm7<sup>(♭5)</sup>''']] が先行することがある。 | |||
== 平行調のドミナント == | == 平行調のドミナント == | ||
メジャー・キーの '''III7''' は、[[平行調]]のドミナント(平行調からみて '''[[V7]]''')であるケースも少なくない。 | メジャー・キーの '''III7''' は、[[平行調]]のドミナント(平行調からみて '''[[V7]]''')であるケースも少なくない。 | ||
対応するスケールは、[[フリジアン♯3]]や[[オルタード・スケール]]の場合が多く、また、関係コードとして、'''[[VIIm7]]''' や [[VIIm7(♭5)|VIIm7<sup>(♭5)</sup>''']]] が先行することが多い。 | 対応するスケールは、[[フリジアン♯3]]や[[オルタード・スケール]]の場合が多く、また、関係コードとして、'''[[VIIm7]]''' や [[VIIm7(♭5)|'''VIIm7<sup>(♭5)</sup>''']]] が先行することが多い。 | ||
[[Category:コード進行辞典]] | [[Category:コード進行辞典]] | ||
[[Category: | [[Category:逆引きコード進行辞典]] | ||
[[Category:III7]] | |||
[[Category:ドミナント・セブンス・コード]] | [[Category:ドミナント・セブンス・コード]] | ||
{{DEFAULTSORT:3n_7}} | {{DEFAULTSORT:3n_7}} |
2024年11月15日 (金) 07:25時点における最新版
III7 は主にメジャー・キーで使われる。 和声的機能は、サブドミナント・メジャー IVmaj7(IV6)へのセカンダリ・ドミナントI7 の代理コード、VI へのドミナント、平行調のドミナントなどがある。
対応するスケールには、フリジアン♯3、オルタード・スケール、ホール・トーン・スケールなどがある。
私は、ハーモニック・メジャー・スケールの3度のダイアトニック・コードは III7 だと考えているが、ハーモニック・メジャー・スケールに対応するオルタード・♯5・スケールが III7 と関係が深いかどうかと問われると微妙と答えるほかない。
サブドミナント・メジャー への セカンダリ・ドミナント I7 代理の III7
メジャー・キーにおいて、III7 は、サブドミナント・メジャー IVmaj7(IV6)へのセカンダリ・ドミナントは I7 である。 また、そのトライトーン代理 ♯IV7(♭V7)もよく知られている。 さらに、サブドミナント・メジャー IVmaj7(IV6)の直前に III7 が置かれている曲も少なくないことに気づく。
- On The Street Where You Live(Frederick Loewe)の33-34小節目
- On The Sunny Side Of The Street(Jimmy McHugh)の2小節目
- Someday My Prince Will Come(Frank Churchill)の2小節目
この III7 を、私はサブドミナント・メジャーへのセカンダリ・ドミナント I7 の代理コードだと考える。 I7 とそのトライトーン代理 ♯IV7(♭V7)は、ホール・トーン・スケールに対応することがあるが、サブドミナント・メジャー IVmaj7 の直前の III7 もまたホール・トーン・スケールに対応するケースがあるということが根拠である。 つまり、代理コードの要件のひとつ、スケールを共有しているという条件も満たしているし、I7(♯5) と III7(♯5) もコードとしてもよく似ている(長9度のテンションを含めればなおさらである)。 また、もう1つの仮説として、I7(♯5)/III が III7(♯5) に転じたという見方も成り立つだろうと考えている。
サブドミナント・メジャーへのセカンダリ・ドミナント I7 の代理コード III7 に、実際にホール・トーン・スケールが対応するケースは、今日では少ないかもしれない。 ほかに、対応するスケールとして、フリジアン♯3、オルタード・スケールをあげることができる。
録音をチェックすると、関係コードとして VIIm7 や VIIm7(♭5) が先行する例も少なくない。 ただし、ホール・トーン・スケールに対応する III7 に対して、原則としてこれらの関係コードが先行することはない。
VI へのドミナント III7
III7 が VI へのドミナントとして機能していることがある。 進行先は、メジャー・キーの場合、主にトニック・メジャー代理 VIm7 や VI7(関係コード IIIm7 や IIIm7(♭5)が先行する場合も含む) などであろう。 前者はセカンダリ・ドミナントである。 また、後者の多くはエクステンデッド・ドミナントの一環であることが多い。
対応するスケールは原則としてフリジアン♯3やオルタード・スケールである。 ただし、III7 がエクステンデッド・ドミナントで、かつキーとの関係が希薄な場合、ミクソリディアンやミクソリディアン♯4となる場合もあるだろう。
また、関係コードとして、VIIm7 や VIIm7(♭5) が先行することがある。
平行調のドミナント
メジャー・キーの III7 は、平行調のドミナント(平行調からみて V7)であるケースも少なくない。 対応するスケールは、フリジアン♯3やオルタード・スケールの場合が多く、また、関係コードとして、VIIm7 や VIIm7(♭5)] が先行することが多い。