「ディミニッシュ・スケール」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ある音から全音-半音-全音-半音-… となるように楽音を並べたスケールで、8音からなる。 異名同音を区別しない。 ディミニッシュ・スケールの第2モード以下偶数モード(第4・第6)は、半音-全音-半音-全音-… と並ぶスケールで、これを半音-全音ディミニッシュ・スケールと呼ぶ。 このスケールを区別するために、ディミニッ…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 8行目: | 8行目: | ||
ディミニッシュ・スケールはディミニッシュ・コードに対応するスケールのひとつ。 | ディミニッシュ・スケールはディミニッシュ・コードに対応するスケールのひとつ。 | ||
[[File: | * '''構造:''' 1 - 2 - ♭3 - 4 - ♭5 - ♭6 - 𝄫7 - 7 | ||
* '''Cディミニッシュ・スケールの構成音:''' C - D - E♭ - F - G♭ - A♭ - B𝄫 - B | |||
* '''対応するコード:''' [[マイナー・セブンス・コード]] | |||
[[File:C_diminished_Cdim7.png|alt=Cディミニッシュ・スケールと対応するコード]] | |||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:ていみにつしゆすけえる}} | ||
2026年8月28日 (金) 10:04時点における最新版
ある音から全音-半音-全音-半音-… となるように楽音を並べたスケールで、8音からなる。 異名同音を区別しない。
ディミニッシュ・スケールの第2モード以下偶数モード(第4・第6)は、半音-全音-半音-全音-… と並ぶスケールで、これを半音-全音ディミニッシュ・スケールと呼ぶ。 このスケールを区別するために、ディミニッシュ・コードを全音-半音ディミニッシュ・スケールと呼ぶことがある。
ディミニッシュ・スケールの奇数(第1、第3、第5、第7)モードはディミニッシュ・スケールそれ自身となる。 ディミニッシュ・スケールはディミニッシュ・コードに対応するスケールのひとつ。
- 構造: 1 - 2 - ♭3 - 4 - ♭5 - ♭6 - 𝄫7 - 7
- Cディミニッシュ・スケールの構成音: C - D - E♭ - F - G♭ - A♭ - B𝄫 - B
- 対応するコード: マイナー・セブンス・コード
