「II7 vs IIm7 vs IIm7(♭5)」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[メジャー・キー]]と[[マイナー・キー]]のそれぞれにおいて、[[ダブル・ドミナント]]、'''[[II7]]''' それに[[ドミナント]] '''[[V7]]''' に先行する[[関係コード]] '''[[IIm7]]''' や [[IIm7(♭5)|'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''']] を混同しやすい。 | |||
それぞれの[[和声的機能]]対応する[[スケール]]は次の通り。 | それぞれの[[和声的機能]]対応する[[スケール]]は次の通り。 | ||
17行目: | 17行目: | ||
[[File:II7_IIm7_IIm7♭5(major).png|500px]] | [[File:II7_IIm7_IIm7♭5(major).png|500px]] | ||
マイナー・キーの '''II7'''、'''IIm7'''、'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' | マイナー・キーの '''II7'''、'''IIm7'''、'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' に対応するスケール(Aマイナー・キー)。 | ||
[[File:II7_IIm7_IIm7♭5(minor).png|500px]] | [[File:II7_IIm7_IIm7♭5(minor).png|500px]] | ||
25行目: | 25行目: | ||
以下のページを参照。 | 以下のページを参照。 | ||
* [[II7-V7 vs IIm7(♭5)-V7 vs | * [[II7-V7 vs IIm7(♭5)-V7 vs ♭VI7-V7|'''II7'''-'''V7''' vs '''IIm7(♭5)'''-'''V7''' vs '''♭VI7'''-'''V7''']] | ||
[[Category:コード進行辞典]] | [[Category:コード進行辞典]] | ||
{{DEFAULTSORT: | [[Category:逆引きコード進行辞典]] | ||
[[Category:II7]] | |||
[[Category:IIm7]] | |||
[[Category:IIm7(♭5)]] | |||
{{DEFAULTSORT:2n_7 vs 2n_m7 vs 2n_m7f5}} |
2024年10月16日 (水) 10:23時点における最新版
メジャー・キーとマイナー・キーのそれぞれにおいて、ダブル・ドミナント、II7 それにドミナント V7 に先行する関係コード IIm7 や IIm7(♭5) を混同しやすい。
コード | 和声的機能 | 対応するスケール(メジャー・キー) | 対応するスケール(マイナー・キー) |
---|---|---|---|
II7 | ダブル・ドミナント | ミクソリディアン、ミクソリディアン♯4、ホール・トーン、オルタードなど | オルタード、フリジアン♯3など |
IIm7 | ドミナント V7 に先行する関係コード | ドリアン | ドリアン |
IIm7(♭5) | ドミナント V7 に先行する関係コード | ロクリアン♯2、ドリアン♭5 | ロクリアン、ロクリアン♯6 |
メジャー・キーの II7、IIm7、IIm7(♭5) に対応するスケール。
マイナー・キーの II7、IIm7、IIm7(♭5) に対応するスケール(Aマイナー・キー)。
マイナー・キーの場合
以下のページを参照。