「II7 vs IIm7 vs IIm7(♭5)」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
28行目: | 28行目: | ||
[[Category:コード進行辞典]] | [[Category:コード進行辞典]] | ||
{{DEFAULTSORT: | [[Category:逆引きコード進行辞典]] | ||
[[Category:II7]] | |||
[[Category:IIm7]] | |||
[[Category:IIm7(♭5)]] | |||
{{DEFAULTSORT:2n_7 vs 2n_m7 vs 2n_m7f5}} |
2024年10月16日 (水) 10:23時点における最新版
メジャー・キーとマイナー・キーのそれぞれにおいて、ダブル・ドミナント、II7 それにドミナント V7 に先行する関係コード IIm7 や IIm7(♭5) を混同しやすい。
コード | 和声的機能 | 対応するスケール(メジャー・キー) | 対応するスケール(マイナー・キー) |
---|---|---|---|
II7 | ダブル・ドミナント | ミクソリディアン、ミクソリディアン♯4、ホール・トーン、オルタードなど | オルタード、フリジアン♯3など |
IIm7 | ドミナント V7 に先行する関係コード | ドリアン | ドリアン |
IIm7(♭5) | ドミナント V7 に先行する関係コード | ロクリアン♯2、ドリアン♭5 | ロクリアン、ロクリアン♯6 |
メジャー・キーの II7、IIm7、IIm7(♭5) に対応するスケール。
マイナー・キーの II7、IIm7、IIm7(♭5) に対応するスケール(Aマイナー・キー)。
マイナー・キーの場合
以下のページを参照。