「IIm7(♭5)」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「メロディック・メジャー・スケール、ハーモニック・メジャー・スケール、ナチュラル・マイナー・スケール、ハーモニック・マイナー・スケールの2度のダイアトニック・コードである。 対応するスケールは順に、ロクリアン♯2、ドリアン♭5、ロクリアン、ロクリアン♯6である。 500px '''IIm7<sup>(♭5…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' は、[[メジャー・キー]]と[[マイナー・キー]]の両方でよく使われる。 | '''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' は、[[メジャー・キー]]と[[マイナー・キー]]の両方でよく使われる。 | ||
[[メジャー・キー]]において対応する[[スケール]]は、原則としてロクリアン♯2である。 | |||
ただし、[[テーマ]]のときに限りメロディによってはドリアン♭5となるケースもある。 | |||
[[マイナー・キー]]においては、原則としてロクリアンが対応する。 | |||
ただし、テーマのときに限りメロディによってはロクリアン♯6のケースがある。 | |||
== ドミナントV7の関係コード '''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' == | |||
'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' は、[[ドミナント]] '''[[V7]]''' の関係コードとして、[[IIm7(♭5)-V7|'''IIm7<sup>(♭5)</sup>'''-'''V7''']] という進行となることが多い。 | '''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' は、[[ドミナント]] '''[[V7]]''' の関係コードとして、[[IIm7(♭5)-V7|'''IIm7<sup>(♭5)</sup>'''-'''V7''']] という進行となることが多い。 |
2024年9月24日 (火) 21:20時点における版
メロディック・メジャー・スケール、ハーモニック・メジャー・スケール、ナチュラル・マイナー・スケール、ハーモニック・マイナー・スケールの2度のダイアトニック・コードである。 対応するスケールは順に、ロクリアン♯2、ドリアン♭5、ロクリアン、ロクリアン♯6である。
IIm7(♭5) は、メジャー・キーとマイナー・キーの両方でよく使われる。
メジャー・キーにおいて対応するスケールは、原則としてロクリアン♯2である。 ただし、テーマのときに限りメロディによってはドリアン♭5となるケースもある。
マイナー・キーにおいては、原則としてロクリアンが対応する。 ただし、テーマのときに限りメロディによってはロクリアン♯6のケースがある。
ドミナントV7の関係コード IIm7(♭5)
IIm7(♭5) は、ドミナント V7 の関係コードとして、IIm7(♭5)-V7 という進行となることが多い。 これは、いわゆるマイナーの「トゥ・ファイブ」であり、マイナー・キーでよく使われることがあるが、メジャー・キーでもしばしば見かけることがある。
原則として和声的機能は、IIm7(♭5)-V7 全体でドミナントである。
サブドミナント・マイナー代理としての IIm7(♭5)
メジャー・キーとマイナー・キーのいずれにおいても、IIm7(♭5)>が サブドミナント・マイナー 代理となるケースがある。
- マイナー・キーの例
- (調査中)