「リディアン♯2」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ハーモニック・マイナー・スケールの第6モード。 ハーモニック・マイナー・スケールの6度の音から機械的に3度ずつ重ねてダイアトニック・コードをつくるとメジャー・セブンス・コードができるが、このスケールはメジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールではない。 ところが、スケールをよく観察してみる…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
このディミニッシュ・コードは、親スケールであるハーモニック・マイナー・スケールに対応する[[マイナー・キー]]における[[V7/♭VI|'''V7<sup>(♭9)</sup>/♭VI'''}の[[ルート]]を省略したものと考えられるだろう。 | このディミニッシュ・コードは、親スケールであるハーモニック・マイナー・スケールに対応する[[マイナー・キー]]における[[V7/♭VI|'''V7<sup>(♭9)</sup>/♭VI'''}の[[ルート]]を省略したものと考えられるだろう。 | ||
したがって、リディアン♯2はディミニッシュ・コードに対応するスケールの1つだが、想定される機会はそれほど多くないだろう。 | |||
[[File: | [[File:C_lydian_s2_Cdim7.png]] | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT:りていあんしやあふ2}} | {{DEFAULTSORT:りていあんしやあふ2}} | ||
2025年9月17日 (水) 09:07時点における最新版
ハーモニック・マイナー・スケールの第6モード。
ハーモニック・マイナー・スケールの6度の音から機械的に3度ずつ重ねてダイアトニック・コードをつくるとメジャー・セブンス・コードができるが、このスケールはメジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールではない。 ところが、スケールをよく観察してみると、ディミニッシュ・コードが含まれている。
このディミニッシュ・コードは、親スケールであるハーモニック・マイナー・スケールに対応するマイナー・キーにおける[[V7/♭VI|V7(♭9)/♭VI}のルートを省略したものと考えられるだろう。
したがって、リディアン♯2はディミニッシュ・コードに対応するスケールの1つだが、想定される機会はそれほど多くないだろう。
