「II7 vs IIm7 vs IIm7(♭5)」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[メジャー・キー]]と[[マイナー・キー]]のそれぞれにおいて、[[ダブル・ドミナント]]、'''[[II7]]''' それに[[ドミナント]] '''[[V7]]''' に先行する[[関係コード]] '''[[IIm7]]''' や [[IIm7(♭5)|'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''']] を混同しやすい。 | |||
それぞれの[[和声的機能]]対応する[[スケール]]は次の通り。 | それぞれの[[和声的機能]]対応する[[スケール]]は次の通り。 |
2024年9月25日 (水) 20:23時点における版
メジャー・キーとマイナー・キーのそれぞれにおいて、ダブル・ドミナント、II7 それにドミナント V7 に先行する関係コード IIm7 や IIm7(♭5) を混同しやすい。
コード | 和声的機能 | 対応するスケール(メジャー・キー) | 対応するスケール(マイナー・キー) |
---|---|---|---|
II7 | ダブル・ドミナント | ミクソリディアン、ミクソリディアン♯4、ホール・トーン、オルタードなど | オルタード、フリジアン♯3など |
IIm7 | ドミナント V7 に先行する関係コード | ドリアン | ドリアン |
IIm7(♭5) | ドミナント V7 に先行する関係コード | ロクリアン♯2、ドリアン♭5 | ロクリアン、ロクリアン♯6 |
メジャー・キーの II7、IIm7、IIm7(♭5) に対応するスケール。
マイナー・キーの II7、IIm7、IIm7(♭5) に対応するスケール(Aマイナー・キー)。
マイナー・キーの場合
以下のページを参照。