「フリジアン♯3」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ハーモニック・マイナー・スケールの第5モード。 ドミナント・セブンス・コードに対応するスケールの1つで、フリジアン・ドミナントとも呼ばれる。 500px Category:用語辞典 Category:スケール {{DEFAULTSORT:ふりしあんしやあふ3}}」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
[[ドミナント・セブンス・コード]]に対応する[[スケール]]の1つで、フリジアン・ドミナントとも呼ばれる。 | [[ドミナント・セブンス・コード]]に対応する[[スケール]]の1つで、フリジアン・ドミナントとも呼ばれる。 | ||
[[File: | * '''構造:''' 1 - ♭2 - 3 - 4([[アボイド]]) - 5 - 6♭ - ♭7 | ||
* '''Cフリジアン♯3の構成音:''' C - D♭ - E - F - G - A♭ - B♭ | |||
* '''対応するコード:''' [[ドミナント・セブンス・コード]] | |||
[[File:C_phrygian_sharp3_C7.png|alt=Cフリジアン♯3と対応するコード]] | |||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT:ふりしあんしやあふ3}} | {{DEFAULTSORT:ふりしあんしやあふ3}} | ||
2026年8月28日 (金) 12:22時点における最新版
ドミナント・セブンス・コードに対応するスケールの1つで、フリジアン・ドミナントとも呼ばれる。
- 構造: 1 - ♭2 - 3 - 4(アボイド) - 5 - 6♭ - ♭7
- Cフリジアン♯3の構成音: C - D♭ - E - F - G - A♭ - B♭
- 対応するコード: ドミナント・セブンス・コード
