「IIdim7」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''IVdim7'''、'''♭VIdim7'''、'''VIIdim7''' とともに、私はサブドミナント・ディミニッシュだと考えている。 サブドミナントとは4度の気取ったいい方なので、「サブドミナント・ディミニッシュ」とは、「4度(をルートとする)ディミニッシュ(・コード)」、すなわち '''IVdim7''' であるが、同じ和声的機能…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
ただし、メジャー・キーとマイナーキーの双方において、'''IIdim7''' の使用例は極めて少ないものと思われる。 | ただし、メジャー・キーとマイナーキーの双方において、'''IIdim7''' の使用例は極めて少ないものと思われる。 | ||
実際、[[ハーモニック・メジャー・スケール]]と[[ハーモニック・マイナー・スケール]]のそれぞれ第2[[モード]]である[[ドリアン♭5]]や[[ロクリアン♯6]]を注意深く観察すると、いずれにも '''IIdim7''' が含まれているものの、これらのダイアトニックとしては、'''IIdim7''' | 実際、[[ハーモニック・メジャー・スケール]]と[[ハーモニック・マイナー・スケール]]のそれぞれ第2[[モード]]である[[ドリアン♭5]]や[[ロクリアン♯6]]を注意深く観察すると、いずれにも '''IIdim7''' が含まれているものの、これらのダイアトニックとしては、'''IIdim7''' ではなく、[[スケール]]の2度から機械的に3度を積み重ねた [[IIm7(♭5)|'''IIm7<sup>(♭5)</sup>''']] を想定すべきだと考える。 | ||
それぞれの第2モードとともに使われている例があるからである。 | それぞれの第2モードとともに使われている例があるからである。 | ||
'''IIdim7''' | '''IIdim7''' に対応するスケールが、[[メジャー・キー]]の場合ドリアン♭5、[[マイナー・キー]]の場合ロクリアン♯6である可能性はゼロではないかもしれないが、原則としてはディミニッシュ・スケールが対応すると考えられる。 | ||
今後の事例研究をお待ちいただきたい。 | 今後の事例研究をお待ちいただきたい。 | ||
[[Category:コード進行辞典]] | [[Category:コード進行辞典]] | ||
[[Category: | [[Category:逆引きコード進行辞典]] | ||
[[Category:IIdim7]] | |||
[[Category:ディミニッシュ・コード]] | [[Category:ディミニッシュ・コード]] | ||
{{DEFAULTSORT:2n_dim7}} | {{DEFAULTSORT:2n_dim7}} |
2024年10月16日 (水) 10:43時点における最新版
IVdim7、♭VIdim7、VIIdim7 とともに、私はサブドミナント・ディミニッシュだと考えている。 サブドミナントとは4度の気取ったいい方なので、「サブドミナント・ディミニッシュ」とは、「4度(をルートとする)ディミニッシュ(・コード)」、すなわち IVdim7 であるが、同じ和声的機能を持つ転回形も含める。
ただし、メジャー・キーとマイナーキーの双方において、IIdim7 の使用例は極めて少ないものと思われる。
実際、ハーモニック・メジャー・スケールとハーモニック・マイナー・スケールのそれぞれ第2モードであるドリアン♭5やロクリアン♯6を注意深く観察すると、いずれにも IIdim7 が含まれているものの、これらのダイアトニックとしては、IIdim7 ではなく、スケールの2度から機械的に3度を積み重ねた IIm7(♭5) を想定すべきだと考える。 それぞれの第2モードとともに使われている例があるからである。
IIdim7 に対応するスケールが、メジャー・キーの場合ドリアン♭5、マイナー・キーの場合ロクリアン♯6である可能性はゼロではないかもしれないが、原則としてはディミニッシュ・スケールが対応すると考えられる。
今後の事例研究をお待ちいただきたい。