「リディアン♯2」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ハーモニック・マイナー・スケールの第6モード。 ハーモニック・マイナー・スケールの6度の音から機械的に3度ずつ重ねてダイアトニック・コードをつくるとメジャー・セブンス・コードができるが、このスケールはメジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールではない。 ところが、スケールをよく観察してみる…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
ハーモニック・マイナー・スケールの6度の[[楽音|音]]から機械的に3度ずつ重ねて[[ダイアトニック・コード]]をつくると[[メジャー・セブンス・コード]]ができるが、この[[スケール]]はメジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールではない。 | ハーモニック・マイナー・スケールの6度の[[楽音|音]]から機械的に3度ずつ重ねて[[ダイアトニック・コード]]をつくると[[メジャー・セブンス・コード]]ができるが、この[[スケール]]はメジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールではない。 | ||
ところが、スケールをよく観察してみると、[[ディミニッシュ・コード]]が含まれている。 | ところが、スケールをよく観察してみると、[[ディミニッシュ・コード]]が含まれている。 | ||
* '''構造:''' 1 - ♯2 - 3([[アボイド]]) - ♯4 - 5(アボイド) - 6 - 7 | |||
* '''Cリディアン♯2の構成音:''' C - D♯ - E - F♯ - G - A - B | |||
* '''対応するコード:''' [[ディミニッシュ・コード]] | |||
このディミニッシュ・コードは、親スケールであるハーモニック・マイナー・スケールに対応する[[マイナー・キー]]における[[V7/♭VI|'''V7<sup>(♭9)</sup>/♭VI'''}の[[ルート]]を省略したものと考えられるだろう。 | このディミニッシュ・コードは、親スケールであるハーモニック・マイナー・スケールに対応する[[マイナー・キー]]における[[V7/♭VI|'''V7<sup>(♭9)</sup>/♭VI'''}の[[ルート]]を省略したものと考えられるだろう。 | ||
したがって、リディアン♯2はディミニッシュ・コードに対応するスケールの1つだが、想定される機会はそれほど多くないだろう。 | |||
[[File: | [[File:C_lydian_s2_Cdim7.png|alt=Cリディアン♯2と対応するコード]] | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT:りていあんしやあふ2}} | {{DEFAULTSORT:りていあんしやあふ2}} | ||
2026年8月28日 (金) 13:13時点における最新版
ハーモニック・マイナー・スケールの第6モード。
ハーモニック・マイナー・スケールの6度の音から機械的に3度ずつ重ねてダイアトニック・コードをつくるとメジャー・セブンス・コードができるが、このスケールはメジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールではない。 ところが、スケールをよく観察してみると、ディミニッシュ・コードが含まれている。
- 構造: 1 - ♯2 - 3(アボイド) - ♯4 - 5(アボイド) - 6 - 7
- Cリディアン♯2の構成音: C - D♯ - E - F♯ - G - A - B
- 対応するコード: ディミニッシュ・コード
このディミニッシュ・コードは、親スケールであるハーモニック・マイナー・スケールに対応するマイナー・キーにおける[[V7/♭VI|V7(♭9)/♭VI}のルートを省略したものと考えられるだろう。
したがって、リディアン♯2はディミニッシュ・コードに対応するスケールの1つだが、想定される機会はそれほど多くないだろう。
