「ミクソリディアン♭2」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
メジャー・キーの[[V7|'''V7<sup>(♭9, 13)</sup>''']]の際に想定されるスケールのひとつだが、[[テーマ]]のときに限られ、[[ソロ]]でこのスケールを想定することはめったにない。 | メジャー・キーの[[V7|'''V7<sup>(♭9, 13)</sup>''']]の際に想定されるスケールのひとつだが、[[テーマ]]のときに限られ、[[ソロ]]でこのスケールを想定することはめったにない。 | ||
[[File:C_mixolydian_f2_C7.png]] | * '''構造:''' 1 - ♭2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ♭7 | ||
* '''Cミクソリディアン♭2の構成音:''' C - D♭ - E - F - G - A - B♭ | |||
* '''対応するコード:''' [[ドミナント・セブンス・コード]] | |||
[[File:C_mixolydian_f2_C7.png|alt=Cミクソリディアン♭2とその対応するコード]] | |||
== 使用例 == | |||
知る限りこのスケールを積極的に指定している事例として、''Dolphin Dance''(Herbie Hackock)の37小節目(後テーマの3小節目にも相当する部分)がある。この場合、メジャー・キーの[[ドミナント]] '''V7''' にはあたらないので別の解釈となる。 | 知る限りこのスケールを積極的に指定している事例として、''Dolphin Dance''(Herbie Hackock)の37小節目(後テーマの3小節目にも相当する部分)がある。この場合、メジャー・キーの[[ドミナント]] '''V7''' にはあたらないので別の解釈となる。 | ||
| 11行目: | 17行目: | ||
このコード表記がどうなっていたかは不明だが、オリジナルのキーで、例えば、'''E♭7sus4<sup>(♭9, 13)</sup>''' のほか '''C7<sup>(♯9, ♭13)</sup>/E♭''' も考えられるだろう。スケールはE♭ミクソリディアン♭2であり、後者の表記では、コードのルート(C)から見たスケールはハーモニック・メジャー・スケールの第3モードに相当する[[オルタード・♯5・スケール]]と考えることもできる。 | このコード表記がどうなっていたかは不明だが、オリジナルのキーで、例えば、'''E♭7sus4<sup>(♭9, 13)</sup>''' のほか '''C7<sup>(♯9, ♭13)</sup>/E♭''' も考えられるだろう。スケールはE♭ミクソリディアン♭2であり、後者の表記では、コードのルート(C)から見たスケールはハーモニック・メジャー・スケールの第3モードに相当する[[オルタード・♯5・スケール]]と考えることもできる。 | ||
[[File:Ef7sus4f9_13_C7s9f13onEf_Ef_mixolydian_f2.png]] | [[File:Ef7sus4f9_13_C7s9f13onEf_Ef_mixolydian_f2.png|alt=E♭7sus4(♭9, 13)=C7(♯9, ♭13)/E♭とE♭ミクソリディアンと対応するコード]] | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT:みくそりていあんふらつと2}} | {{DEFAULTSORT:みくそりていあんふらつと2}} | ||
2026年8月28日 (金) 12:34時点における版
ドミナント・セブンス・コードに対応するスケールの1つ。
メジャー・キーのV7(♭9, 13)の際に想定されるスケールのひとつだが、テーマのときに限られ、ソロでこのスケールを想定することはめったにない。
- 構造: 1 - ♭2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ♭7
- Cミクソリディアン♭2の構成音: C - D♭ - E - F - G - A - B♭
- 対応するコード: ドミナント・セブンス・コード
使用例
知る限りこのスケールを積極的に指定している事例として、Dolphin Dance(Herbie Hackock)の37小節目(後テーマの3小節目にも相当する部分)がある。この場合、メジャー・キーのドミナント V7 にはあたらないので別の解釈となる。
このコード表記がどうなっていたかは不明だが、オリジナルのキーで、例えば、E♭7sus4(♭9, 13) のほか C7(♯9, ♭13)/E♭ も考えられるだろう。スケールはE♭ミクソリディアン♭2であり、後者の表記では、コードのルート(C)から見たスケールはハーモニック・メジャー・スケールの第3モードに相当するオルタード・♯5・スケールと考えることもできる。

