「Im6-VIm7(♭5)-IIm7(♭5)-V7」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「マイナー・キーにおける「イチ・ロク・ニ・ゴ」。 それぞれのコードの和声的機能と対応するスケールは次の通り。 ; '''Im6''' : トニック・マイナー、アイオニアン♭3 ; '''VIm7<sup>(♭5)</sup>'''] : トニック・マイナー[[代理コード|代理、ロクリアン♯2 ; '''IIm7<sup>(♭5)</sup>''' : ドミナントに先行する関係コ…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
13行目: | 13行目: | ||
よって、この進行は、マイナー・キーにおける[[Im-V7|'''Im'''-'''V7''']] の変形と考えることができる。 | よって、この進行は、マイナー・キーにおける[[Im-V7|'''Im'''-'''V7''']] の変形と考えることができる。 | ||
'''VIm7<sup>(♭5)</sup>''' に対応するロクリアン♯2は、[[メロディック・マイナー・スケール]]の第6モードである。 | |||
また、'''Im6''' に対応するアイオニアン♭3は、メロディック・マイナー・スケールの第1モード。 | |||
よって、冒頭2つのコードはスケールの音がすべて共通する。 | |||
トニック・マイナーで '''Im6''' が選択されやすい理由は、スケールのこの共通性にあると考えられる。 | |||
''Alone Together''(Arthur Schwartz)や ''You'd Be So Nice Come Home To''(Cole Porter)の冒頭部分のほか、''Softly, As In A Morning Sunrise''(Sigmund Romberg)のセクションAのほとんどをこの進行で演奏することができる。 | |||
[[Category:コード辞典]] | [[Category:コード辞典]] | ||
{{DEFAULTSORT:10_m6-60_m7b5-20_m7b5-50_7}} | {{DEFAULTSORT:10_m6-60_m7b5-20_m7b5-50_7}} |
2024年9月23日 (月) 12:02時点における版
マイナー・キーにおける「イチ・ロク・ニ・ゴ」。
- Im6
- トニック・マイナー、アイオニアン♭3
- [[VIm7(♭5)|VIm7(♭5)]
- トニック・マイナー代理、ロクリアン♯2
- IIm7(♭5)
- ドミナントに先行する関係コード、ロクリアン
- V7
- ドミナント、フリジアン♯3、オルタードなど
よって、この進行は、マイナー・キーにおけるIm-V7 の変形と考えることができる。
VIm7(♭5) に対応するロクリアン♯2は、メロディック・マイナー・スケールの第6モードである。 また、Im6 に対応するアイオニアン♭3は、メロディック・マイナー・スケールの第1モード。 よって、冒頭2つのコードはスケールの音がすべて共通する。 トニック・マイナーで Im6 が選択されやすい理由は、スケールのこの共通性にあると考えられる。
Alone Together(Arthur Schwartz)や You'd Be So Nice Come Home To(Cole Porter)の冒頭部分のほか、Softly, As In A Morning Sunrise(Sigmund Romberg)のセクションAのほとんどをこの進行で演奏することができる。