「ホール・トーン・スケール」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ホール・トーンとは全音のこと。 したがって、'''ホール・トーン・スケール'''とは、隣り合う音がすべて全音になるように並ぶスケールを指す。 全音階。 6音からなる。 ドミナント・セブンス・コードに対応する9つのスケールのひとつで、長9度、増11度のテンションと増5度に変化させたコード・トーンを通る。 異名同音は…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 8行目: | 8行目: | ||
第1モードから第6モードはいずれもホール・トーン・スケールそれ自身となる。 | 第1モードから第6モードはいずれもホール・トーン・スケールそれ自身となる。 | ||
[[File: | [[File:C_wholetone_C7.png]] | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:ほおるとおんすけえる}} | ||
