「メロディック・マイナー・スケール」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「マイナー・スケールの一種。 ジャズでは原則として上行形と下行形を区別しない。 ナチュラル・マイナー・スケール、マイナー・スケールとしてのドリアンとともに、キーに対するメロディック・マイナー・スケールの各モードには、トニック・マイナーに関連するものが多い。 500px…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
37行目: | 37行目: | ||
メロディック・マイナー・スケールのすべてのダイアトニック・コードが実用的だということではない。 | メロディック・マイナー・スケールのすべてのダイアトニック・コードが実用的だということではない。 | ||
キーとの関係で重要なのは、'''[[Immaj7]]'''、'''[[Im6]]'''、'''[[IV7]]'''、'''[[V7]]'''、[[VIm7(♭5)|'''IVm7<sup>(♭5)</sup>]] である。 | キーとの関係で重要なのは、'''[[Immaj7]]'''、'''[[Im6]]'''、'''[[IV7]]'''、'''[[V7]]'''、[[VIm7(♭5)|'''IVm7<sup>(♭5)</sup>]] である。 | ||
これらのコードの主な[[和声的機能]]は次の通り。 | |||
; '''Immaj7'''、'''Im6''' | ; '''Immaj7'''、'''Im6''' | ||
52行目: | 52行目: | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:めろていつくまいなあすけえる}} |
2024年10月13日 (日) 23:55時点における最新版
マイナー・スケールの一種。 ジャズでは原則として上行形と下行形を区別しない。
ナチュラル・マイナー・スケール、マイナー・スケールとしてのドリアンとともに、キーに対するメロディック・マイナー・スケールの各モードには、トニック・マイナーに関連するものが多い。
メロディック・マイナー・スケールの各モードは次の通り(スケール名の別名も示した)。
番号 | 名称 | 構造 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | アイオニアン♭3 | 1 2 ♭3 4 5 6 7 | メロディック・マイナー・スケール |
2 | ドリアン♭2 | 1 ♭2 ♭3 4 5 6 ♭7 | 実用的に使われる機会はほとんどない。 |
3 | リディアン♯5 | 1 2 3 ♯4 ♯5 6 7 | リディアン・オーグメント。平行調のトニック・メジャーで使われる。 |
4 | ミクソリディアン♯4 | 1 2 3 ♯4 5 6 ♭7 | リディアン♭7、リディアン・ドミナント |
5 | エオリアン♯3 | 1 2 3 4 5 ♭6 ♭7 | メロディック・メジャー・スケール、ミクソリディアン♭6 |
6 | ロクリアン♯2 | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | エオリアン♭5 |
7 | オルタード | 1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭7 | スーパー・ロクリアン。キーと直接無関係。異名同音に寛容。 |
各ダイアトニック・コードは次の通り。
7番目のダイアトニック・コードを機械的につくればハーフ・ディミニッシュ・コードができる。 ところが、第7モードのオルタード・スケールは、ハーフ・ディミニッシュ・コードではなく、ドミナント・セブンス・コードに対応するスケールのひとつである。 したがって、私は、7番目のダイアトニック・コードを VII7alt とした。 ただし、スケールに対応するキーとの関係性はほとんど認められない。
メロディック・マイナー・スケールのすべてのダイアトニック・コードが実用的だということではない。 キーとの関係で重要なのは、Immaj7、Im6、IV7、V7、IVm7(♭5) である。 これらのコードの主な和声的機能は次の通り。
このように、メロディック・マイナー・スケールは、主にマイナー・キーのトニック・マイナーと関連が深い。