「マイナー・セブンス・♯5・コード」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「マイナー・セブンス・コードのコード・トーンの完全5度を増5度に変更したコードで、ルート、短3度、増5度、短7度のコード・トーンを持つ。 コード・シンボルは、ルートの音名に、'''m7<sup>(♭5)</sup>'''を付ける。 ただし、増5度は、厳密には異名同音的音程の短6度であろう。 == マイナー・セブンス・♯5・コードに対応するスケ…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 9行目: | 9行目: | ||
完全11度のテンションは無条件に使うことができる。 | 完全11度のテンションは無条件に使うことができる。 | ||
長9度のテンションは、[[トップ・ノート]] | 長9度のテンションは、[[トップ・ノート]]がコード・トーンの短3度ときは[[短9度の禁則|短9度(短2度)音程が生じる]]ため使用できない。 | ||
コード表記は「♯5」となっていても、実体は「♭6」である。 | コード表記は「♯5」となっていても、実体は「♭6」である。 | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
; [[Imaj7(♯5)|'''Im7<sup>(♯5)</sup>''']] | ; [[Imaj7(♯5)|'''Im7<sup>(♯5)</sup>''']] | ||
: トニック・マイナー。[[クリシェ]] | : トニック・マイナー。[[クリシェ]]の一部であらわれる。エオリアン。 | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:コード]] | [[Category:コード]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:まいなあせふんすしやあふ5こおと}} | ||
2025年10月20日 (月) 22:06時点における最新版
マイナー・セブンス・コードのコード・トーンの完全5度を増5度に変更したコードで、ルート、短3度、増5度、短7度のコード・トーンを持つ。 コード・シンボルは、ルートの音名に、m7(♭5)を付ける。 ただし、増5度は、厳密には異名同音的音程の短6度であろう。
マイナー・セブンス・♯5・コードに対応するスケールとテンション
マイナー・セブンス・♯5・コードに対応するスケールは、エオリアンである。
完全11度のテンションは無条件に使うことができる。
長9度のテンションは、トップ・ノートがコード・トーンの短3度ときは短9度(短2度)音程が生じるため使用できない。
コード表記は「♯5」となっていても、実体は「♭6」である。 スケール上にある完全5度の音は実はトップノート等で使用することができる。 ただし、短9度音程を避けるためトップ・ノートが減6度(増5度)のときは、完全5度を内声に使用できない。
- エオリアン
- 1 2(9) ♭3 4(11) 5(トップノートで使用可) ♭6(♯5) ♭7
マイナー・セブンス・♯5・コードの主な和声的機能
マイナー・セブンス・コードの主な和声的機能と対応するスケールは次の通り。