「ナチュラル・メジャー・スケール」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[西洋音楽]]のもっとも代表的な[[スケール]]で、単に[[メジャー・スケール]]といえばこのスケールを指す。 | [[西洋音楽]]のもっとも代表的な[[スケール]]で、単に[[メジャー・スケール]]といえばこのスケールを指す。 | ||
[[File: | * '''構造:''' 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | ||
* '''Cナチュラル・メジャー・スケールの構成音:''' C - D - E - F - G - A - B | |||
[[File:C_major.png|alt=Cナチュラル・メジャー・スケール]] | |||
ナチュラル・メジャー・スケールの各モードは次のとおりである。 | ナチュラル・メジャー・スケールの各モードは次のとおりである。 | ||
| 25行目: | 28行目: | ||
また、[[ダイアトニック・コード]]は以下の通り。 | また、[[ダイアトニック・コード]]は以下の通り。 | ||
[[File: | [[File:C_major_dc.png|alt=Cナチュラル・メジャー・スケールのダイアトニック・コード]] | ||
[[メジャー・キー]]におけるナチュラル・メジャー・スケールのダイアトニック・コードの主な[[和声的機能]]は次の通り。 | [[メジャー・キー]]におけるナチュラル・メジャー・スケールのダイアトニック・コードの主な[[和声的機能]]は次の通り。 | ||
| 46行目: | 49行目: | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:なちゆらるめしやあすけえる}} | ||
2026年8月28日 (金) 12:12時点における最新版
西洋音楽のもっとも代表的なスケールで、単にメジャー・スケールといえばこのスケールを指す。
- 構造: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- Cナチュラル・メジャー・スケールの構成音: C - D - E - F - G - A - B
ナチュラル・メジャー・スケールの各モードは次のとおりである。
| 番号 | 名称 | 構成 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイオニアン | 1 2 3 4 5 6 7 | ナチュラル・メジャー・スケール |
| 2 | ドリアン | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | |
| 3 | フリジアン | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | |
| 4 | リディアン | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | |
| 5 | ミクソリディアン | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | |
| 6 | エオリアン | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | ナチュラル・マイナー・スケール |
| 7 | ロクリアン | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 |
また、ダイアトニック・コードは以下の通り。

