「クロマティック・スケール」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「隣り合う音がすべて半音になるように並ぶスケールで12音からなる。 半音階。 異名同音は区別しないが、一般に臨時記号の錯綜を防いで読みやすくするために 上行形では♯記号が、また下行形では♭記号を使う傾向がある。 ただし、調号、コード・トーンやテンションなどとの関係もあり一概にはいえない。 第1モードから第12モード…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
隣り合う[[楽音|音]]がすべて[[半音]]になるように並ぶ[[スケール]]で12音からなる。 | |||
半音階。 | 半音階。 | ||
[[異名同音]] | [[異名同音]]は区別しないが、以下の譜例のように、一般に臨時記号の錯綜を防いで読みやすくするために | ||
上行形では♯記号が、また下行形では♭記号を使う傾向がある)。 | |||
ただし、[[調号]]、[[コード・トーン]]や[[テンション]]などとの関係もあり一概にはいえない。 | |||
第1[[モード]]から第12モードはいずれもクロマティック・スケールそれ自身となる。 | 第1[[モード]]から第12モードはいずれもクロマティック・スケールそれ自身となる。 | ||
[[File: | * '''構造:''' 1 - ♯1(♭2)- 2 - ♯2(♭3)- 3 - 4 - ♯4(♭5) - 5 - ♯5(♭6) - 6 - ♯6(♭7) - 7 | ||
* '''Cクロマティック・スケールの構成音:''' C - C♯(D♭) - D - D♯(E♭) - E - F - F♯(G♭) - G - G♯(A♭)- A - A♯(B♭) - B | |||
[[File:C_chromatic.png|alt=Cクロマティックスケール(上行形)]] | |||
[[File:C_chromatic_desc.png|alt=Cクロマティックスケール(下行形)]] | |||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:くろまていつくすけえる}} | ||
2026年8月28日 (金) 09:54時点における最新版
隣り合う音がすべて半音になるように並ぶスケールで12音からなる。 半音階。
異名同音は区別しないが、以下の譜例のように、一般に臨時記号の錯綜を防いで読みやすくするために 上行形では♯記号が、また下行形では♭記号を使う傾向がある)。 ただし、調号、コード・トーンやテンションなどとの関係もあり一概にはいえない。
第1モードから第12モードはいずれもクロマティック・スケールそれ自身となる。
- 構造: 1 - ♯1(♭2)- 2 - ♯2(♭3)- 3 - 4 - ♯4(♭5) - 5 - ♯5(♭6) - 6 - ♯6(♭7) - 7
- Cクロマティック・スケールの構成音: C - C♯(D♭) - D - D♯(E♭) - E - F - F♯(G♭) - G - G♯(A♭)- A - A♯(B♭) - B

