「ドリアン」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
[[File:C_dorian_Cm7_Cm6.png]] | [[File:C_dorian_Cm7_Cm6.png]] | ||
== マイナー・スケールとしてのドリアン == | |||
[[マイナー・スケール]]には、[[ナチュラル・マイナー・スケール]]、[[ハーモニック・マイナー・スケール]]、[[メロディック・マイナー・スケール]]の3種類が知られているが、ドリアンを4種類目のマイナー・スケールとみなす考え方がある。 | |||
[[File:C_natural_minor.png]] | |||
[[File:C_harmonic_minor.png]] | |||
[[File:C_melodic_minor.png]] | |||
[[File:C_dorian_minor_key.png]] | |||
ドリアンをマイナー・スケールとみなしたとき、それぞれの[[モード]]は次のようになる。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 番号 || 名称 || 構成 || 備考 | |||
|- | |||
|| 1 || ドリアン || 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 || | |||
|- | |||
|| 2 || [[フリジアン]] || 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 || | |||
|- | |||
|| 3 || [[リディアン]] || 1 2 3 ♯4 5 6 7 || | |||
|- | |||
|| 4 || [[ミクソリディアン]] || 1 2 3 4 5 6 ♭7 || | |||
|- | |||
|| 5 || [[エオリアン]] || 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 || ナチュラル・マイナー・スケール | |||
|- | |||
|| 6 || [[ロクリアン]] || 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 || | |||
|- | |||
|| 7 || [[アイオニアン]] || 1 2 3 4 5 6 7 || [[ナチュラル・メジャー・スケール]] | |||
|} | |||
また、各ダイアトニック・コードを以下に示す。 | |||
[[File:C_dorian_dc.png]] | |||
; '''[[Im7]]'''、'''[[Im6]]''' | |||
: [[トニック・マイナー]] | |||
; '''[[♭IIImaj7]]'''、'''[[♭III6]]''' | |||
: [[平行調]]の[[トニック・メジャー]] | |||
; '''[[IV7]]''' | |||
: トニック・マイナー[[代理コード|代理]] | |||
; '''[[Vm7]]''' | |||
: [[ドミナント・マイナー]] | |||
; [[VIm7(♭5)|'''VIm7<sup>(♭5)</sup>''']] | |||
: トニック・マイナー代理 | |||
マイナー・スケールとしてのドリアンは、もっぱらトニック・マイナーとその代理コードを担う。 | |||
また、[[マイナー・キー]]の[[ドミナント・マイナー]] '''[[Vm7]]''' は原則としてナチュラル・マイナー・スケールの第5モードとしての[[フリジアン]]が対応するが、マイナー・スケールとしてのドリアンの第5モードである[[エオリアン]]対応しているいケースがある。 | |||
なお、'''[[IIm7]]''' は、ドミナント '''[[V7]]''' の[[関係コード]]であり、これはマイナー・キーでもしばしば使われるが、このときフリジアンが対応することはないだろう。 | |||
なお、ドリアンをマイナー・スケールの一種としてみなすことに対しては慎重論や反対意見があることはよく承知している。ところが、''Jeannine''(Duke Pearson作曲)冒頭や ''Invitation''(Bronisław Kaper作曲)の冒頭(譜例)の[[メロディ]]は、トニック・マイナーに対して明らかにドリアンに基づいている。したがって、私は、こんにちではドリアンをマイナー・スケールの一種と扱うことが妥当だと考える。 | |||
[[File:Invitation1-4 dorian.png]] | |||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT:とりあん}} | {{DEFAULTSORT:とりあん}} | ||
2025年9月12日 (金) 21:47時点における版
メジャー・スケール(ナチュラル・メジャー・スケール)の第2モードであり、またナチュラル・マイナー・スケールの第4モードでもある。
マイナー・セブンス・コードに対応するスケールの1つ。また、マイナー・シックスス・コードに対応するスケールの1つでもある。
マイナー・スケールとしてのドリアン
マイナー・スケールには、ナチュラル・マイナー・スケール、ハーモニック・マイナー・スケール、メロディック・マイナー・スケールの3種類が知られているが、ドリアンを4種類目のマイナー・スケールとみなす考え方がある。
ドリアンをマイナー・スケールとみなしたとき、それぞれのモードは次のようになる。
| 番号 | 名称 | 構成 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドリアン | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | |
| 2 | フリジアン | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | |
| 3 | リディアン | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | |
| 4 | ミクソリディアン | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | |
| 5 | エオリアン | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | ナチュラル・マイナー・スケール |
| 6 | ロクリアン | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | |
| 7 | アイオニアン | 1 2 3 4 5 6 7 | ナチュラル・メジャー・スケール |
また、各ダイアトニック・コードを以下に示す。
マイナー・スケールとしてのドリアンは、もっぱらトニック・マイナーとその代理コードを担う。
また、マイナー・キーのドミナント・マイナー Vm7 は原則としてナチュラル・マイナー・スケールの第5モードとしてのフリジアンが対応するが、マイナー・スケールとしてのドリアンの第5モードであるエオリアン対応しているいケースがある。
なお、IIm7 は、ドミナント V7 の関係コードであり、これはマイナー・キーでもしばしば使われるが、このときフリジアンが対応することはないだろう。
なお、ドリアンをマイナー・スケールの一種としてみなすことに対しては慎重論や反対意見があることはよく承知している。ところが、Jeannine(Duke Pearson作曲)冒頭や Invitation(Bronisław Kaper作曲)の冒頭(譜例)のメロディは、トニック・マイナーに対して明らかにドリアンに基づいている。したがって、私は、こんにちではドリアンをマイナー・スケールの一種と扱うことが妥当だと考える。






