「♭VI7」の版間の差分
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ダブル・ドミナント '''II7''' のトライトーン代理である。 このほか、メジャー・キーにおいて、'''IIm7''' に半音下行する '''♭IIIm7''' の代理コードや後置される関係コード、トニック・ディミニッシュ '''♭IIIdim7''' を置き換える '''♭IIIm7''' の関係コードとなることもある。 対応するスケールは原則として、ダブルド…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ダブル・ドミナント]] '''[[II7]]''' の[[トライトーン代理]]である。 | [[ダブル・ドミナント]] '''[[II7]]''' の[[トライトーン代理]]である。 | ||
また、ほかの[[ドミナント・セブンス・コード]]と同様、エクステンデッド・ドミナントの一環となることがある。 | |||
このほか、メジャー・キーにおいて、'''[[IIm7]]''' に[[半音]]下行する '''[[♭IIIm7]]''' の[[代理コード]]や後置される[[関係コード]]、[[トニック・ディミニッシュ]] '''[[♭IIIdim7]]''' を置き換える '''♭IIIm7''' の関係コードとなることもある。 | このほか、メジャー・キーにおいて、'''[[IIm7]]''' に[[半音]]下行する '''[[♭IIIm7]]''' の[[代理コード]]や後置される[[関係コード]]、[[トニック・ディミニッシュ]] '''[[♭IIIdim7]]''' を置き換える '''♭IIIm7''' の関係コードとなることもある。 | ||
12行目: | 13行目: | ||
マイナー・キーのダブル・ドミナントは、'''II7''' よりも '''♭VI7''' が好まれる傾向がある。 | マイナー・キーのダブル・ドミナントは、'''II7''' よりも '''♭VI7''' が好まれる傾向がある。 | ||
主な進行先は、[[ドミナント]] [['''V7''']](関係コードが先行する [[IIm7-V7|'''IIm7'''-'''V7''']] や [[IIm7(♭5)-V7|'''IIm7<sup>(♭5)</sup>'''-'''V7''']] を含む)であることが多く、メジャー・キーにおいてダブル・ドミナント '''II7''' のその他の一般的な進行先である、[[ベース音]]が[[ドミナント]]の[[トニック・メジャー]] '''I/V''' や[[サブドミナント・マイナー]] '''[[IVmmaj7]]''' にはほとんど進行しない。 | |||
また、メジャー・キーのいわゆる「[[トゥ・ファイブ]]」、すなわち [[IIm7-V7|'''IIm7'''-'''V7''']] において、'''V7''' の前半の[[メロディ]]が[[階名]]「レ」のとき、 '''♭VI7''' に置き換えられることがある。 | また、メジャー・キーのいわゆる「[[トゥ・ファイブ]]」、すなわち [[IIm7-V7|'''IIm7'''-'''V7''']] において、'''V7''' の前半の[[メロディ]]が[[階名]]「レ」のとき、 '''♭VI7''' に置き換えられることがある。 | ||
19行目: | 22行目: | ||
このような例として、次の曲をあげることができる。 | このような例として、次の曲をあげることができる。 | ||
* ''I'll Close My Eyes''(Billy Reid)の29-30小節目 | * ''I'll Close My Eyes''(Billy Reid)の29-30小節目 | ||
== エクステンデッド・ドミナントの一環としての '''♭VI7''' == | |||
'''♭VI7''' は、[[エクステンデッド・ドミナント]]の一環をなすことがある。 | |||
対応する[[スケール]]は、原則として[[ミクソリディアン♯4]]または[[ミクソリディアン]]。 | |||
[[関係コード]]として、'''[[♭IIIm7]]]''' が先行することもある。 | |||
このとき、'''♭VI7''' に対応するスケールはミクソリディアンになることが多い。 | |||
メロディも含め、[[キー]]との関連がそれほど明確でない局面では、[[フリジアン♯3]]や[[オルタード・スケール]]などが対応する場面もあり、このような場合、先行する関係コードが [[♭IIIm7(♭5)|'''♭IIIm7(♭5)''']] となるケースもあるだろう。 | |||
進行先は、'''[[♭II7]]''' または '''[[V7]]''' で、それぞれ関係コードが先行することもある。 | |||
== '''IIm7''' に半音下行する '''♭IIIm7''' の関係コードまたは代理コード == | == '''IIm7''' に半音下行する '''♭IIIm7''' の関係コードまたは代理コード == |
2024年9月27日 (金) 08:25時点における版
ダブル・ドミナント II7 のトライトーン代理である。 また、ほかのドミナント・セブンス・コードと同様、エクステンデッド・ドミナントの一環となることがある。
このほか、メジャー・キーにおいて、IIm7 に半音下行する ♭IIIm7 の代理コードや後置される関係コード、トニック・ディミニッシュ ♭IIIdim7 を置き換える ♭IIIm7 の関係コードとなることもある。
対応するスケールは原則として、ダブルドミナントのトライトーン代理はミクソリディアン♯4またはミクソリディアン、♭IIIm7 の代理コードまたは関係コード機能するときはミクソリディアンとなる。
ダブル・ドミナント II7 のトライトーン代理の ♭VI7
ダブル・ドミナント II7 のトライトーン代理 ♭VI7 は、メジャー・キー、マイナー・キーの双方において使われることがある。 スケールは、一般にミクソリディアン♯4であるが、♭IIIm7 が関係コードとして先行するときはミクソリディアンとなっていることが多いと思われる。
マイナー・キーのダブル・ドミナントは、II7 よりも ♭VI7 が好まれる傾向がある。
主な進行先は、ドミナント '''V7'''(関係コードが先行する IIm7-V7 や IIm7(♭5)-V7 を含む)であることが多く、メジャー・キーにおいてダブル・ドミナント II7 のその他の一般的な進行先である、ベース音がドミナントのトニック・メジャー I/V やサブドミナント・マイナー IVmmaj7 にはほとんど進行しない。
また、メジャー・キーのいわゆる「トゥ・ファイブ」、すなわち IIm7-V7 において、V7 の前半のメロディが階名「レ」のとき、 ♭VI7 に置き換えられることがある。 これは、メロディの階名「レ」が、V7 に対する完全5度のコード・トーンであるのに対し、♭VI7 に対しては増11度のテンションにあたるので、よりリッチで面白いサウンドになるからであろう。 なお、この処理はテーマのときだけで、ソロでは IIm7-V7 に戻されて演奏されることも少なくない。
このような例として、次の曲をあげることができる。
- I'll Close My Eyes(Billy Reid)の29-30小節目
エクステンデッド・ドミナントの一環としての ♭VI7
♭VI7 は、エクステンデッド・ドミナントの一環をなすことがある。 対応するスケールは、原則としてミクソリディアン♯4またはミクソリディアン。
関係コードとして、♭IIIm7] が先行することもある。 このとき、♭VI7 に対応するスケールはミクソリディアンになることが多い。
メロディも含め、キーとの関連がそれほど明確でない局面では、フリジアン♯3やオルタード・スケールなどが対応する場面もあり、このような場合、先行する関係コードが ♭IIIm7(♭5) となるケースもあるだろう。
進行先は、♭II7 または V7 で、それぞれ関係コードが先行することもある。
IIm7 に半音下行する ♭IIIm7 の関係コードまたは代理コード
メジャー・キーにおいて、 ♭VI7 は、IIm7 に半音下行する ♭IIIm7(記事)の関係コードとして しばしば後置されることがある。 このとき、対応するスケールは、ミクソリディアンである。
また、♭VI7 が代理コードとして、この ♭IIIm7 全体を置き換えることも可能である。 ただし、♭VI7 のアボイドである階名「レ♭」に注意する必要がある。
トニック・ディミニッシュ ♭IIIdim7 を置き換える ♭IIIm7 の関係コード
メジャー・キーにおいて、♭VI7 は、トニック・ディミニッシュ ♭IIIdim7 を置き換える ♭IIIm7(記事)に対して後置されることがある。 このとき、対応するスケールは、ミクソリディアンである。