「♭IImaj7」の版間の差分
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
対応する[[スケール]]は[[リディアン]]。 | 対応する[[スケール]]は[[リディアン]]。 | ||
[[File: | [[File:Dfmaj7_lydian.png]] | ||
[[ドミナント]] '''[[V7]]''' の[[トライトーン代理]] '''[[♭II7]]''' とは区別される。 | [[ドミナント]] '''[[V7]]''' の[[トライトーン代理]] '''[[♭II7]]''' とは区別される。 | ||
ナポリタン・コードのほか、[[トニック・メジャー]] '''[[Imaj7]]''' から半音進行するものがある。 | ナポリタン・コードのほか、[[トニック・メジャー]] '''[[Imaj7]]''' から半音進行するものがある。 | ||
さらに、一時的な[[ | さらに、一時的な[[転調]]先での[[トニック・メジャー]]や[[サブドミナント・マイナー]]などのメジャー・コードの場合があるほか、 | ||
== メジャー・キーのナポリタン・コード '''♭IImaj7''' == | == メジャー・キーのナポリタン・コード '''♭IImaj7''' == | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
* '''II7''' から進行する例 | * '''II7''' から進行する例 | ||
** ''On Green Dolphin Street''(Bronisław Kaper)5-6小節目(1-7小節目を[[トニック]]またはドミナントの[[ペダル・ポイント]]で演奏されることも多い) | ** ''On Green Dolphin Street''(Bronisław Kaper)5-6小節目(1-7小節目を[[トニック]]またはドミナントの[[ペダル・ポイント]]で演奏されることも多い) | ||
* '''Imaj7 | * '''Imaj7''' から進行する例 | ||
** ''Beatrice''(Sam Rivers)の1-2小節目 | ** ''Beatrice''(Sam Rivers)の1-2小節目 | ||
* '''V7 | * '''V7''' から進行する例 | ||
** ''Pannonica''(Thelonious Monk)'''♭IImaj7''' 7小節目4拍目([[テーマ]]のときは半拍前)-8小節目(7小節目は [[♭IIIm7-♭VI7|'''♭IIIm7'''-'''♭VI7''']] であるが、4拍目に '''V7''' がある)。 | ** ''Pannonica''(Thelonious Monk)'''♭IImaj7''' 7小節目4拍目([[テーマ]]のときは半拍前)-8小節目(7小節目は [[♭IIIm7-♭VI7|'''♭IIIm7'''-'''♭VI7''']] であるが、4拍目に '''V7''' がある)。 | ||
* '''[[IIm7]]'''' から進行する例 | * '''[[IIm7]]'''' から進行する例 | ||
| 44行目: | 44行目: | ||
'''♭IImaj7''' の進行先として、[[ドミナント]] '''[[V7]]'''、[[トニック・マイナー]] '''[[Im7]]''' がある。 | '''♭IImaj7''' の進行先として、[[ドミナント]] '''[[V7]]'''、[[トニック・マイナー]] '''[[Im7]]''' がある。 | ||
* '''Im7''' | * '''V7''' に進行する例 | ||
** ''Recado Bossa Nova''(L. Antonio, D. Ferreira)の29-30小節目 | |||
* '''Im7''' に進行する例 | |||
** ''Beatrice''(Sam Rivers)の5-6小節目([[平行調]]に転調している)、14-15小節目([[同主調]]に転調している) | ** ''Beatrice''(Sam Rivers)の5-6小節目([[平行調]]に転調している)、14-15小節目([[同主調]]に転調している) | ||
'''♭IImaj7''' へ進行するコードとして、[[トニック・マイナー]] '''Im''' などがある。 | '''♭IImaj7''' へ進行するコードとして、[[トニック・マイナー]] '''Im''' などがある。 | ||
* '''Im7''' から進行する例 | * '''Im7''' から進行する例 | ||
** ''Beatrice''(Sam Rivers)の5-6小節目([[平行調]]に転調している)、14-15小節目([[同主調]]に転調している) | ** ''Beatrice''(Sam Rivers)の5-6小節目([[平行調]]に転調している)、14-15小節目([[同主調]]に転調している) | ||
** ''Recado Bossa Nova''(L. Antonio, D. Ferreira)の27-29小節目 | |||
* その他調査中 | * その他調査中 | ||
| 68行目: | 70行目: | ||
[[Category:コード進行辞典]] | [[Category:コード進行辞典]] | ||
[[Category:逆引きコード進行辞典]] | [[Category:逆引きコード進行辞典]] | ||
[[Category:♭IImaj7]] | |||
[[Category:メジャー・コード]] | [[Category:メジャー・コード]] | ||
{{DEFAULTSORT:2f_maj7}} | {{DEFAULTSORT:2f_maj7}} | ||
2025年10月14日 (火) 20:01時点における最新版
キーによっては ♯Imaj7 で表記されることもある。
原則としてナポリタン・コード。 メジャー・キーとマイナー・キーの両方で使われる。 対応するスケールはリディアン。
ドミナント V7 のトライトーン代理 ♭II7 とは区別される。
ナポリタン・コードのほか、トニック・メジャー Imaj7 から半音進行するものがある。 さらに、一時的な転調先でのトニック・メジャーやサブドミナント・マイナーなどのメジャー・コードの場合があるほか、
メジャー・キーのナポリタン・コード ♭IImaj7
メジャー・キーにおける ♭IImaj7 の和声的機能は、ナポリタン・コードであり、対応するスケールはリディアン。
♭IImaj7 の進行先として、ドミナント V7、トニック・メジャー Imaj7 がある。 また、♭IImaj7 で終わる曲もある。
- V7 に進行する例
- 調査中
- Imaj7 に進行する例
- ♭IImaj7 で終わる曲の例
♭IImaj7 へ進行するコードとして、ドミナント V7、トニック・メジャー Imaj7、ダブル・ドミナント II7 などがある。
- II7 から進行する例
- Imaj7 から進行する例
- Beatrice(Sam Rivers)の1-2小節目
- V7 から進行する例
- Pannonica(Thelonious Monk)♭IImaj7 7小節目4拍目(テーマのときは半拍前)-8小節目(7小節目は ♭IIIm7-♭VI7 であるが、4拍目に V7 がある)。
- IIm7' から進行する例
- Beatrice(Sam Rivers)の13-14小節目(13小節目の IIm7 はサブドミナント・メジャー代理と平行調のサブドミナント・マイナーとのピボット)
マイナー・キーのナポリタン・コード ♭IImaj7
マイナー・キーにおける ♭IImaj7 の和声的機能は、ナポリタン・コードであり、対応するスケールはリディアン。
♭IImaj7 の進行先として、ドミナント V7、トニック・マイナー Im7 がある。
- V7 に進行する例
- Recado Bossa Nova(L. Antonio, D. Ferreira)の29-30小節目
- Im7 に進行する例
♭IImaj7 へ進行するコードとして、トニック・マイナー Im などがある。
- Im7 から進行する例
- その他調査中
♭IImaj7 の前後のトニック・マイナーがマイナー・セブンス・コードとなり、対応するスケールが主にドリアンとなる傾向がある。
トニック・メジャーから半音進行する ♭IImaj7
♭IImaj7 は、トニック・メジャー Imaj7 から半音進行する過程で使われることがある。 このような場合、対応するスケールはリディアンのほか、アイオニアンである場合もあると思われる。
このような進行の例には、以下のようなものがある。
- Watch What Happens(Michel Legrand)の3-5小節目(Imaj7-♭IImaj7-IImaj7-♭IImaj7-Imaj7)、7-9小節目(Imaj7-♭IImaj7-IImaj7-♭IIImaj7-IIImaj7。IIImaj7 は転調先の Imaj7)
ただし、単に Imaj7 と ♭IImaj7 を行き来するだけのような場合、♭IImaj7 はナポリタン・コードだと考える。
