「ドリアン」の版間の差分
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[メジャー・スケール]]([[ナチュラル・メジャー・スケール]])の第2[[モード]] | [[メジャー・スケール]]([[ナチュラル・メジャー・スケール]])の第2[[モード]]、[[ナチュラル・マイナー・スケール]]の第4モードである。また、[[マイナー・スケール]]としてのドリアンの第1モード、すなわち、それ自身でもある。 | ||
[[マイナー・セブンス・コード]]に対応する[[スケール]]の1つ。また、[[マイナー・シックスス・コード]]に対応するスケールの1つでもある。 | [[マイナー・セブンス・コード]]に対応する[[スケール]]の1つ。また、[[マイナー・シックスス・コード]]に対応するスケールの1つでもある。 | ||
[[File:C_dorian_Cm7_Cm6.png]] | * '''構造:''' 1 - 2 - ♭3 - 4 - 5 - 6 - ♭7 | ||
* '''Cドリアンの構成音:''' C - D - E♭ - F - G - A - B♭ | |||
* '''対応するコード:''' [[マイナー・セブンス・コード]]、[[マイナー・シックスス・コード]] | |||
[[File:C_dorian_Cm7_Cm6.png|alt=Cドリアンと対応するコード]] | |||
== マイナー・スケールとしてのドリアン == | == マイナー・スケールとしてのドリアン == | ||
[[マイナー・スケール]]には、[[ナチュラル・マイナー・スケール]]、[[ハーモニック・マイナー・スケール]]、[[メロディック・マイナー・スケール]]の3種類が知られているが、ドリアンを4種類目のマイナー・スケールとみなす考え方がある。 | [[マイナー・スケール]]には、[[ナチュラル・マイナー・スケール]]、[[ハーモニック・マイナー・スケール]]、[[メロディック・マイナー・スケール]]の3種類が知られているが、ドリアンを4種類目のマイナー・スケールとみなす考え方がある。 | ||
[[File:C_natural_minor.png]] | [[File:C_natural_minor.png|alt=Cナチュラル・マイナー・スケール]] | ||
[[File:C_harmonic_minor.png]] | [[File:C_harmonic_minor.png|alt=Cハーモニック・マイナー・スケール]] | ||
[[File:C_melodic_minor.png]] | [[File:C_melodic_minor.png|alt=Cメロディック・マイナー・スケール]] | ||
[[File:C_dorian_minor_key.png]] | [[File:C_dorian_minor_key.png|alt=マイナー・スケールとしてのCドリアン]] | ||
ドリアンをマイナー・スケールとみなしたとき、それぞれの[[モード]]は次のようになる。 | ドリアンをマイナー・スケールとみなしたとき、それぞれの[[モード]]は次のようになる。 | ||
| 38行目: | 42行目: | ||
また、各ダイアトニック・コードを以下に示す。 | また、各ダイアトニック・コードを以下に示す。 | ||
[[File:C_dorian_dc.png]] | [[File:C_dorian_dc.png|alt=マイナー・スケールとしてのCドリアンのダイアトニック・コード]] | ||
; '''[[Im7]]'''、'''[[Im6]]''' | ; '''[[Im7]]'''、'''[[Im6]]''' | ||
| 57行目: | 61行目: | ||
なお、'''[[IIm7]]''' は、ドミナント '''[[V7]]''' の[[関係コード]]であり、これはマイナー・キーでもしばしば使われるが、このときフリジアンが対応することはないだろう。 | なお、'''[[IIm7]]''' は、ドミナント '''[[V7]]''' の[[関係コード]]であり、これはマイナー・キーでもしばしば使われるが、このときフリジアンが対応することはないだろう。 | ||
ドリアンをマイナー・スケールの一種としてみなすことに対しては慎重論や反対意見があることはよく承知している。ところが、''Jeannine''(Duke Pearson作曲)冒頭や ''Invitation''(Bronisław Kaper作曲)の冒頭(譜例)の[[メロディ]]は、トニック・マイナーに対して明らかにドリアンに基づいている。したがって、私は、こんにちではドリアンをマイナー・スケールの一種と扱うことが妥当だと考える。 | |||
[[File:Invitation1-4 dorian.png]] | [[File:Invitation1-4 dorian.png]] | ||
2026年8月28日 (金) 12:02時点における最新版
メジャー・スケール(ナチュラル・メジャー・スケール)の第2モード、ナチュラル・マイナー・スケールの第4モードである。また、マイナー・スケールとしてのドリアンの第1モード、すなわち、それ自身でもある。
マイナー・セブンス・コードに対応するスケールの1つ。また、マイナー・シックスス・コードに対応するスケールの1つでもある。
- 構造: 1 - 2 - ♭3 - 4 - 5 - 6 - ♭7
- Cドリアンの構成音: C - D - E♭ - F - G - A - B♭
- 対応するコード: マイナー・セブンス・コード、マイナー・シックスス・コード
マイナー・スケールとしてのドリアン
マイナー・スケールには、ナチュラル・マイナー・スケール、ハーモニック・マイナー・スケール、メロディック・マイナー・スケールの3種類が知られているが、ドリアンを4種類目のマイナー・スケールとみなす考え方がある。
ドリアンをマイナー・スケールとみなしたとき、それぞれのモードは次のようになる。
| 番号 | 名称 | 構成 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドリアン | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | |
| 2 | フリジアン | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | |
| 3 | リディアン | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | |
| 4 | ミクソリディアン | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | |
| 5 | エオリアン | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | ナチュラル・マイナー・スケール |
| 6 | ロクリアン | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | |
| 7 | アイオニアン | 1 2 3 4 5 6 7 | ナチュラル・メジャー・スケール |
また、各ダイアトニック・コードを以下に示す。
マイナー・スケールとしてのドリアンは、もっぱらトニック・マイナーとその代理コードを担う。
また、マイナー・キーのドミナント・マイナー Vm7 は原則としてナチュラル・マイナー・スケールの第5モードとしてのフリジアンが対応するが、マイナー・スケールとしてのドリアンの第5モードであるエオリアン対応しているいケースがある。
なお、IIm7 は、ドミナント V7 の関係コードであり、これはマイナー・キーでもしばしば使われるが、このときフリジアンが対応することはないだろう。
ドリアンをマイナー・スケールの一種としてみなすことに対しては慎重論や反対意見があることはよく承知している。ところが、Jeannine(Duke Pearson作曲)冒頭や Invitation(Bronisław Kaper作曲)の冒頭(譜例)のメロディは、トニック・マイナーに対して明らかにドリアンに基づいている。したがって、私は、こんにちではドリアンをマイナー・スケールの一種と扱うことが妥当だと考える。






