「ドリアン♭2」の版間の差分
提供: コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[メロディック・マイナー・スケール]]の第2[[モード]]、 | [[メロディック・マイナー・スケール]]の第2[[モード]]、 | ||
また[[メロディック・メジャー・スケール]]の第5モードでもある。 | また[[メロディック・メジャー・スケール]]の第5モードでもある。 | ||
* '''構造:''' 1 - ♭2 - ♭3 - 4 - 5 - 6 - ♭7 | |||
* '''Cドリアン♭2の構成音:''' C - D♭ - E♭ - F - G - A - B♭ | |||
* '''対応するコード:''' [[ドミナント・セブンス・コード]]の[[4度の掛留和音]] | |||
[[file:C_dorian_f2_C7sus4f913_Bbmmaj7onC.png|alt=Cドリアン♭2と対応するコード]] | |||
== ドリアン♭2の使用例 == | |||
めったに使われることのない[[スケール]]であるが、''Dienda''(Kenny Kirkland)の26小節目に見つけた。 | めったに使われることのない[[スケール]]であるが、''Dienda''(Kenny Kirkland)の26小節目に見つけた。 | ||
このコードをどのように表記するかだが、分数コードを使わない書き方としては、短9度と長13度の[[テンション]]を持つ[[ドミナント・セブンス・コード]]の[[4度の掛留和音]]、[[分数コード]]で書くのであれば、[[ベース音]]の[[全音]]下を[[ルート]]とする[[マイナー・メジャー・セブンス・コード]]であろう。ただし、スケール上の3度は短3度であることから、前者は厳密な4度の掛留和音ではないということに留意する必要がある。 | このコードをどのように表記するかだが、分数コードを使わない書き方としては、短9度と長13度の[[テンション]]を持つ[[ドミナント・セブンス・コード]]の[[4度の掛留和音]]、[[分数コード]]で書くのであれば、[[ベース音]]の[[全音]]下を[[ルート]]とする[[マイナー・メジャー・セブンス・コード]]であろう。ただし、スケール上の3度は短3度であることから、前者は厳密な4度の掛留和音ではないということに留意する必要がある。 | ||
[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||
[[Category:スケール]] | [[Category:スケール]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:とりあんふらつと2}} | ||
2026年8月28日 (金) 12:05時点における最新版
メロディック・マイナー・スケールの第2モード、 またメロディック・メジャー・スケールの第5モードでもある。
- 構造: 1 - ♭2 - ♭3 - 4 - 5 - 6 - ♭7
- Cドリアン♭2の構成音: C - D♭ - E♭ - F - G - A - B♭
- 対応するコード: ドミナント・セブンス・コードの4度の掛留和音
ドリアン♭2の使用例
めったに使われることのないスケールであるが、Dienda(Kenny Kirkland)の26小節目に見つけた。 このコードをどのように表記するかだが、分数コードを使わない書き方としては、短9度と長13度のテンションを持つドミナント・セブンス・コードの4度の掛留和音、分数コードで書くのであれば、ベース音の全音下をルートとするマイナー・メジャー・セブンス・コードであろう。ただし、スケール上の3度は短3度であることから、前者は厳密な4度の掛留和音ではないということに留意する必要がある。
