「Immaj7」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Im6''' とともに、メロディック・マイナー・スケールと1度のダイアトニック・コード。 対応するスケールは、アイオニアン♭3である。 なお、ハーモニック・マイナー・スケールの1度のダイアトニック・コードを機械的につくってもこのコードができる。 しかし、ハーモニック・マイナー・スケールの第1モードであるエオリア…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
17行目: | 17行目: | ||
また、長9度のテンションは、トップ・ノートにコード・トーンの3度があるときは短9度音程ができるので使うことができない。 | また、長9度のテンションは、トップ・ノートにコード・トーンの3度があるときは短9度音程ができるので使うことができない。 | ||
[[File:Immaj7|500px]] | [[File:Immaj7.png|500px]] | ||
メジャー・キー において '''Immaj7''' が使われることがあるが、たいていの場合、[[同主調]]の[[トニック・マイナー]]である。 | メジャー・キー において '''Immaj7''' が使われることがあるが、たいていの場合、[[同主調]]の[[トニック・マイナー]]である。 | ||
一時的な[[転調]]であることが多い。 | 一時的な[[転調]]であることが多い。 | ||
その場合の[[和声的機能]]は、[[マイナー・キー]]の場合と同様と考えてよい。 | その場合の[[和声的機能]]は、[[マイナー・キー]]の場合と同様と考えてよい。 | ||
[[Category:コード進行辞典]] | |||
[[Category:逆引きコード進行辞典]] | |||
[[Category:Immaj7]] | |||
[[Category:マイナー・コード]] | |||
{{DEFAULTSORT:1n_mmaj7}} |
2024年10月16日 (水) 10:45時点における最新版
Im6 とともに、メロディック・マイナー・スケールと1度のダイアトニック・コード。 対応するスケールは、アイオニアン♭3である。
なお、ハーモニック・マイナー・スケールの1度のダイアトニック・コードを機械的につくってもこのコードができる。 しかし、ハーモニック・マイナー・スケールの第1モードであるエオリアン♯7は、マイナー・メジャー・セブンス・コードに対応する典型的なスケールとはいえない。 私は、ハーモニック・マイナー・スケールの1度のダイアトニック・コードは Immaj7(♯5) と考えている。
Immaj7 と Im6 は、Im7 とともに、トニック・マイナーで、これはトニック・マイナーは、マイナー・キーのもっとも基本となる和声的機能である。 詳しくは、Im を参照。
原則として Immaj7 と Im6 実質的に同一のコードと考えることができる。
なお、メロディがコードのルートのとき、一般に、Immaj7 の代わりに Im6 が使われる。 コード・トーンの長7度との間に短9度音程ができることを避けるためである。
完全11度の音と長13度の音をテンションとして加えることができる。 また、長9度のテンションは、トップ・ノートにコード・トーンの3度があるときは短9度音程ができるので使うことができない。
メジャー・キー において Immaj7 が使われることがあるが、たいていの場合、同主調のトニック・マイナーである。 一時的な転調であることが多い。 その場合の和声的機能は、マイナー・キーの場合と同様と考えてよい。