「トニック・メジャー」の版間の差分
提供:コード辞典
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Imaj7''' や '''I6'''のこと。 これは、メジャー・スケールの1度のダイアトニック・コードである。 メジャー・キーのほとんどの曲は、トニック・メジャーで終わり、またそれらの多くの曲は、トニック・メジャーで始まる。 加えてメジャー・キーの各セクションの主要部分をトニック・メジャーが占める。 トニック・メジャーは、…」 |
Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
10行目: | 10行目: | ||
[[コード進行|進行]]することができるとされる。 | [[コード進行|進行]]することができるとされる。 | ||
トニック・メジャーの直前に来る主なコードとして、[[ドミナント]] '''[[V7]]'''、[[サブドミナント・メジャー]] '''[[IVmaj7]]'''、[[サブドミナント・マイナー]] '''[[IVm6]]''' とその[[代理コード|代理]] '''[[♭VII7]]'''、[[トニック・ディミニッシュ]] '''[[Idim7]]''' とその代理 '''[[VII7]]'''、[[ | トニック・メジャーの直前に来る主なコードとして、[[ドミナント]] '''[[V7]]'''、[[サブドミナント・メジャー]] '''[[IVmaj7]]'''、[[サブドミナント・マイナー]] '''[[IVm6]]''' とその[[代理コード|代理]] '''[[♭VII7]]'''、[[トニック・ディミニッシュ]] '''[[Idim7]]''' とその代理 '''[[VII7]]'''、[[ナポリタン・コード]] '''[[♭IImaj7]]''' などをあげることができる。 | ||
対応するスケールは原則として[[アイオニアン]]であるが、まれに[[リディアン]]の場合もある。 | 対応するスケールは原則として[[アイオニアン]]であるが、まれに[[リディアン]]の場合もある。 | ||
16行目: | 16行目: | ||
また、トニック・メジャーの主な代理コードに、'''[[IIIm7]]''' と '''[[VIm7]]''' がある。 | また、トニック・メジャーの主な代理コードに、'''[[IIIm7]]''' と '''[[VIm7]]''' がある。 | ||
[[Category:用語辞典| | [[Category:用語辞典|とにつくめしやあ]] |
2024年10月13日 (日) 23:47時点における最新版
これは、メジャー・スケールの1度のダイアトニック・コードである。
メジャー・キーのほとんどの曲は、トニック・メジャーで終わり、またそれらの多くの曲は、トニック・メジャーで始まる。
加えてメジャー・キーの各セクションの主要部分をトニック・メジャーが占める。
トニック・メジャーは、トニック・マイナーと同様、およそどのコードへも 進行することができるとされる。
トニック・メジャーの直前に来る主なコードとして、ドミナント V7、サブドミナント・メジャー IVmaj7、サブドミナント・マイナー IVm6 とその代理 ♭VII7、トニック・ディミニッシュ Idim7 とその代理 VII7、ナポリタン・コード ♭IImaj7 などをあげることができる。